Главная
Создай свой интерьер
Расчет панно
Фотогалерея
Оплата и доставка
Контакты
Партнерам

Каталог

Меню

Прайс-лист «Bisazza mosaic»

Фото Наименование Артикул Цена

Gloss (перламутр)

GL 01 GL 01 GL 01 21 198,02 ₽
GL 02 GL 02 GL 02 21 198,02 ₽
GL 03 GL 03 GL 03 21 198,02 ₽
GL 04 GL 04 GL 04 21 198,02 ₽
GL 05 GL 05 21 198,02 ₽
GL 06 GL 06 GL 06 21 198,02 ₽
GL 07 GL 07 GL 07 21 198,02 ₽
GL 08 GL 08 GL 08 21 198,02 ₽
GL 09 GL 09 GL 09 21 198,02 ₽
GL 10 GL 10 GL 10 21 198,02 ₽
GL 11 GL 11 GL 11 21 198,02 ₽
GL 12 GL 12 GL 12 21 198,02 ₽
GL 13 GL 13 GL 13 21 198,02 ₽

Le gemme 20x20 (авантюрин)

GM 20.02 GM 20.02 GM 20.02 18 574,50 ₽
GM 20.03 GM 20.03 GM 20.03 18 574,50 ₽
GM 20.10 GM 20.10 GM 20.10 18 574,50 ₽
GM 20.11 GM 20.11 GM 20.11 18 574,50 ₽
GM 20.20 GM 20.20 GM 20.20 18 574,50 ₽
GM 20.25 GM 20.25 GM 20.25 18 574,50 ₽
GM 20.27 GM 20.27 GM 20.27 18 574,50 ₽
GM 20.29 GM 20.29 GM 20.29 18 574,50 ₽
GM 20.30 GM 20.30 GM 20.30 18 574,50 ₽
GM 20.32 GM 20.32 GM 20.32 18 574,50 ₽
GM 20.35 GM 20.35 GM 20.35 18 574,50 ₽
GM 20.37 GM 20.37 GM 20.37 18 574,50 ₽
GM 20.42 GM 20.42 GM 20.42 18 574,50 ₽
GM 20.47 GM 20.47 GM 20.47 18 574,50 ₽
GM 20.49 GM 20.49 GM 20.49 18 574,50 ₽
GM 20.50 GM 20.50 GM 20.50 18 574,50 ₽
GM 20.51 GM 20.51 GM 20.51 18 574,50 ₽
GM 20.53 GM 20.53 GM 20.53 18 574,50 ₽
GM 20.54 GM 20.54 GM 20.54 18 574,50 ₽
GM 20.55 GM 20.55 GM 20.55 18 574,50 ₽
GM 20.57 GM 20.57 GM 20.57 18 574,50 ₽
GM 20.59 GM 20.59 GM 20.59 18 574,50 ₽
GM 20.67 GM 20.67 GM 20.67 18 574,50 ₽
GM 20.68 GM 20.68 GM 20.68 18 574,50 ₽
GM 20.74 GM 20.74 GM 20.74 18 574,50 ₽
GM 20.77 GM 20.77 GM 20.77 18 574,50 ₽
GM 20.80 GM 20.80 GM 20.80 18 574,50 ₽
GM 20.86 GM 20.86 GM 20.86 18 574,50 ₽
GM 20.87 GM 20.87 GM 20.87 18 574,50 ₽
GM 20.95 GM 20.95 GM 20.95 18 574,50 ₽
GM 20.97 GM 20.97 GM 20.97 18 574,50 ₽

Opus Romano 12х12

12.01 12.01 12.01 12 278,06 ₽
12.02 12.02 12.02 12 278,06 ₽
12.04 12.04 12.04 12 278,06 ₽
12.05 12.05 12.05 12 278,06 ₽
12.07 12.07 12.07 12 278,06 ₽
12.09 12.09 12.09 12 278,06 ₽
12.103 12.103 12.103 12 278,06 ₽
12.104 12.104 12.104 12 278,06 ₽
12.106 12.106 12.106 12 278,06 ₽
12.11 12.11 12.11 12 278,06 ₽
12.110 12.110 12.110 12 278,06 ₽
12.111 12.111 12.111 25 395,65 ₽
12.113 12.113 12.113 12 278,06 ₽
12.117 12.117 12.117 60 445,84 ₽
12.118 12.118 12.118 12 278,06 ₽
12.16 12.16 12.16 12 278,06 ₽
12.19 12.19 12.19 12 278,06 ₽
12.20 12.20 12.20 12 278,06 ₽
12.201 12.201 12.201 315 766,57 ₽
12.206 12.206 12.206 315 766,57 ₽
12.22 12.22 12.22 12 278,06 ₽
12.34 12.34 12.34 12 278,06 ₽
12.36 12.36 12.36 12 278,06 ₽
12.39 12.39 12.39 12 278,06 ₽
12.40 12.40 12.40 12 278,06 ₽
12.42 12.42 12.42 12 278,06 ₽
12.44 12.44 12.44 12 278,06 ₽
12.45 12.45 12.45 24 136,36 ₽
12.47 12.47 12.47 25 395,65 ₽
12.48 12.48 12.48 45 229,44 ₽
12.53 12.53 12.53 12 278,06 ₽
12.54 12.54 12.54 12 278,06 ₽
12.55 12.55 12.55 12 278,06 ₽
12.57 12.57 12.57 12 278,06 ₽
12.60 12.60 12.60 24 136,36 ₽
12.62 12.62 12.62 24 136,36 ₽
12.74 12.74 12.74 12 278,06 ₽
12.75 12.75 12.75 12 278,06 ₽
12.76 12.76 12.76 12 278,06 ₽
12.77 12.77 12.77 12 278,06 ₽
12.78 12.78 12.78 12 278,06 ₽
12.81 12.81 12.81 12 278,06 ₽
12.82 12.82 12.82 12 278,06 ₽
12.84 12.84 12.84 12 278,06 ₽
12.85 12.85 12.85 12 278,06 ₽
12.87 12.87 12.87 12 278,06 ₽
12.88 12.88 12.88 12 278,06 ₽
12.96 12.96 12.96 12 278,06 ₽
12.98 12.98 12.98 12 278,06 ₽
12.99 12.99 12.99 12 278,06 ₽

Oro (золото ручной работы)

10.201/P 10.201/P 10.201/P 328 359,45 ₽
10.201/R 10.201/R 10.201/R 328 359,45 ₽
10.202/P 10.202/P 10.202/P 328 359,45 ₽
10.202/R 10.202/R 10.202/R 328 149,57 ₽
10.204/P 10.204/P 10.204/P 328 149,57 ₽
10.204/R 10.204/R 10.204/R 328 149,57 ₽
10.206/P 10.206/P 10.206/P 328 149,57 ₽
10.206/R 10.206/R 10.206/R 328 149,57 ₽
20.201/P 20.201/P 20.201/P 303 383,56 ₽
20.201/R 20.201/R 20.201/R 303 383,56 ₽
20.202/P 20.202/P 20.202/P 303 383,56 ₽
20.202/R 20.202/R 20.202/R 303 383,56 ₽
20.204/P 20.204/P 20.204/P 303 383,56 ₽
20.204/R 20.204/R 303 383,56 ₽
20.206/P 20.206/P 20.206/P 303 383,56 ₽
20.206/R 20.206/R 303 383,56 ₽

Oro Bis (золото формованное)

10.301 BIS 10.301 BIS 10.301 BIS 449 985,72 ₽
10.302 BIS 10.302 BIS 10.302 BIS 449 985,72 ₽
10.304 BIS 10.304 BIS 10.304 BIS 449 985,72 ₽
10.306 BIS 10.306 BIS 10.306 BIS 449 985,72 ₽
20.301 BIS 20.301 BIS 20.301 BIS 371 385,14 ₽
20.302 BIS 20.302 BIS 20.302 BIS 371 385,14 ₽
20.304 BIS 20.304 BIS 20.304 BIS 371 385,14 ₽
20.306 BIS 20.306 BIS 20.306 BIS 371 385,14 ₽

Smalto

SM 01 SM 01 SM 01 21 198,02 ₽
SM 02 SM 02 SM 02 21 198,02 ₽
SM 04 SM 04 SM 04 21 198,02 ₽
SM 05 SM 05 SM 05 21 198,02 ₽
SM 06 SM 06 SM 06 21 198,02 ₽
SM 07 SM 07 SM 07 21 198,02 ₽
SM 08 SM 08 SM 08 21 198,02 ₽
SM 09 SM 09 SM 09 21 198,02 ₽
SM 10 SM 10 SM 10 21 198,02 ₽
SM 11 SM 11 SM 11 21 198,02 ₽
SM 12 SM 12 SM 12 21 198,02 ₽
SM 13 SM 13 SM 13 21 198,02 ₽
SM 14 SM 14 SM 14 21 198,02 ₽
SM 15 SM 15 SM 15 21 198,02 ₽
SM 16 SM 16 SM 16 21 198,02 ₽
SM 17 SM 17 SM 17 21 198,02 ₽
SM 18 SM 18 21 198,02 ₽
SM 19 SM 19 SM 19 21 198,02 ₽
SM 21 SM 21 SM 21 21 198,02 ₽
SM 22 SM 22 SM 22 21 198,02 ₽
SM 23 SM 23 SM 23 21 198,02 ₽
SM 24 SM 24 SM 24 21 198,02 ₽
SM 27 SM 27 SM 27 21 198,02 ₽
SM 28 SM 28 SM 28 21 198,02 ₽
SM 29 SM 29 SM 29 21 198,02 ₽
SM 31 SM 31 SM 31 21 198,02 ₽
SM 32 SM 32 SM 32 21 198,02 ₽
SM 33 SM 33 SM 33 21 198,02 ₽
SM 34 SM 34 SM 34 21 198,02 ₽
SM 35 SM 35 SM 35 21 198,02 ₽
SM 36 SM 36 SM 36 21 198,02 ₽
SM 37 SM 37 SM 37 21 198,02 ₽
SM 38 SM 38 SM 38 21 198,02 ₽
SM 39 SM 39 SM 39 21 198,02 ₽
SM 40 SM 40 SM 40 21 198,02 ₽
SM 41 SM 41 SM 41 21 198,02 ₽
SM 42 SM 42 SM 42 21 198,02 ₽
SM 43 SM 43 SM 43 21 198,02 ₽
SM 44 SM 44 SM 44 21 198,02 ₽
SM 45 SM 45 SM 45 21 198,02 ₽
SM 46 SM 46 SM 46 21 198,02 ₽
SM 48 SM 48 SM 48 21 198,02 ₽
SM 62 SM 62 SM 62 21 198,02 ₽
SM 74 SM 74 SM 74 21 198,02 ₽
SM 77 SM 77 SM 77 21 198,02 ₽
SM 90 SM 90 SM 90 21 198,02 ₽

Vetricolor 20х20 (моноколор)

VTC 20.02 VTC 20.02 VTC 20.02 11 018,77 ₽
VTC 20.03 VTC 20.03 VTC 20.03 11 018,77 ₽
VTC 20.05 VTC 20.05 VTC 20.05 7 345,85 ₽
VTC 20.09 VTC 20.09 VTC 20.09 7 345,85 ₽
VTC 20.10 VTC 20.10 VTC 20.10 7 345,85 ₽
VTC 20.12 VTC 20.12 VTC 20.12 7 345,85 ₽
VTC 20.13 VTC 20.13 VTC 20.13 7 345,85 ₽
VTC 20.14 VTC 20.14 VTC 20.14 7 345,85 ₽
VTC 20.15 VTC 20.15 VTC 20.15 7 345,85 ₽
VTC 20.16 VTC 20.16 VTC 20.16 11 018,77 ₽
VTC 20.18 VTC 20.18 VTC 20.18 7 345,85 ₽
VTC 20.22 VTC 20.22 VTC 20.22 7 345,85 ₽
VTC 20.23 VTC 20.23 VTC 20.23 7 345,85 ₽
VTC 20.24 VTC 20.24 VTC 20.24 7 345,85 ₽
VTC 20.25 VTC 20.25 VTC 20.25 11 018,77 ₽
VTC 20.26 VTC 20.26 VTC 20.26 11 018,77 ₽
VTC 20.27 VTC 20.27 VTC 20.27 11 018,77 ₽
VTC 20.29 VTC 20.29 VTC 20.29 11 018,77 ₽
VTC 20.30 VTC 20.30 VTC 20.30 11 018,77 ₽
VTC 20.31 VTC 20.31 VTC 20.31 11 018,77 ₽
VTC 20.32 VTC 20.32 VTC 20.32 7 345,85 ₽
VTC 20.33 VTC 20.33 VTC 20.33 7 345,85 ₽
VTC 20.35 VTC 20.35 VTC 20.35 11 018,77 ₽
VTC 20.37 VTC 20.37 VTC 20.37 7 345,85 ₽
VTC 20.38 VTC 20.38 VTC 20.38 11 018,77 ₽
VTC 20.40 VTC 20.40 VTC 20.40 11 018,77 ₽
VTC 20.42 VTC 20.42 VTC 20.42 11 018,77 ₽
VTC 20.44 VTC 20.44 VTC 20.44 11 018,77 ₽
VTC 20.46 VTC 20.46 VTC 20.46 11 018,77 ₽
VTC 20.47 VTC 20.47 VTC 20.47 11 018,77 ₽
VTC 20.50 VTC 20.50 VTC 20.50 7 345,85 ₽
VTC 20.51 VTC 20.51 VTC 20.51 11 018,77 ₽
VTC 20.52 VTC 20.52 VTC 20.52 11 018,77 ₽
VTC 20.53 VTC 20.53 VTC 20.53 11 018,77 ₽
VTC 20.54 VTC 20.54 VTC 20.54 11 018,77 ₽
VTC 20.55 VTC 20.55 VTC 20.55 7 345,85 ₽
VTC 20.56 VTC 20.56 VTC 20.56 7 345,85 ₽
VTC 20.57 VTC 20.57 VTC 20.57 11 018,77 ₽
VTC 20.58 VTC 20.58 VTC 20.58 11 018,77 ₽
VTC 20.59 VTC 20.59 VTC 20.59 11 018,77 ₽
VTC 20.60 VTC 20.60 VTC 20.60 11 018,77 ₽
VTC 20.61 VTC 20.61 VTC 20.61 11 018,77 ₽
VTC 20.62 VTC 20.62 VTC 20.62 11 018,77 ₽
VTC 20.64 VTC 20.64 VTC 20.64 11 018,77 ₽
VTC 20.65 VTC 20.65 VTC 20.65 11 018,77 ₽
VTC 20.66 VTC 20.66 VTC 20.66 7 345,85 ₽
VTC 20.67 VTC 20.67 VTC 20.67 11 018,77 ₽
VTC 20.68 VTC 20.68 VTC 20.68 11 018,77 ₽
VTC 20.70 VTC 20.70 VTC 20.70 19 204,15 ₽
VTC 20.72 VTC 20.72 VTC 20.72 11 018,77 ₽
VTC 20.75 VTC 20.75 VTC 20.75 19 204,15 ₽
VTC 20.79 VTC 20.79 VTC 20.79 19 204,15 ₽
VTC 20.80 VTC 20.80 VTC 20.80 19 204,15 ₽
VTC 20.81 VTC 20.81 VTC 20.81 19 204,15 ₽
VTC 20.82 VTC 20.82 VTC 20.82 19 204,15 ₽
VTC 20.86 VTC 20.86 VTC 20.86 11 018,77 ₽
VTC 20.87 VTC 20.87 VTC 20.87 7 345,85 ₽
VTC 20.89 VTC 20.89 VTC 20.89 11 018,77 ₽
VTC 20.95 VTC 20.95 VTC 20.95 11 018,77 ₽
VTC 20.96 VTC 20.96 VTC 20.96 11 018,77 ₽
VTC 20.97 VTC 20.97 VTC 20.97 7 345,85 ₽
VTC 20.98 VTC 20.98 VTC 20.98 11 018,77 ₽
VTC 20.99 VTC 20.99 VTC 20.99 19 204,15 ₽

Смеси 10х10

Agamennone Agamennone Agamennone 24 556,12 ₽
Aida Aida Aida 24 556,12 ₽
Carmen Carmen Carmen 24 556,12 ₽
Fiordiligi Fiordiligi Fiordiligi 24 556,12 ₽
Isotta Isotta Isotta 24 556,12 ₽
Leonora Leonora Leonora 24 556,12 ₽
Norma Norma Norma 24 556,12 ₽
Patroclo Patroclo Patroclo 24 556,12 ₽
Rosina Rosina Rosina 24 556,12 ₽
Tosca Tosca Tosca 24 556,12 ₽
Turandot Turandot Turandot 24 556,12 ₽
Violetta Violetta Violetta 24 556,12 ₽

Смеси 12х12

Ada Ada Ada 13 642,29 ₽
Adele Adele Adele 13 642,29 ₽
Adriana Adriana Adriana 13 642,29 ₽
Alessia Alessia Alessia 22 037,55 ₽
Alice Alice Alice 13 642,29 ₽
Ancilla Ancilla Ancilla 13 642,29 ₽
Angelica Angelica Angelica 13 642,29 ₽
Anita Anita Anita 13 642,29 ₽
Anna Anna Anna 13 642,29 ₽
Antea Antea Antea 13 642,29 ₽
Arianna Arianna Arianna 13 642,29 ₽
Aurelia Aurelia Aurelia 13 642,29 ₽
Azzurra Azzurra Azzurra 13 642,29 ₽
Babila Babila Babila 13 642,29 ₽
Barbara Barbara Barbara 13 642,29 ₽
Bea Bea Bea 13 642,29 ₽
Beatrice Beatrice Beatrice 13 642,29 ₽
Belinda Belinda Belinda 13 642,29 ₽
Berenice Berenice Berenice 13 642,29 ₽
Bianca Bianca Bianca 13 642,29 ₽
Bice Bice Bice 13 642,29 ₽
Fiamma Fiamma Fiamma 24 031,42 ₽
Fuoco Fuoco Fuoco 51 735,77 ₽
Ghiaia Ghiaia Ghiaia 13 642,29 ₽
Terra Terra Terra 13 642,29 ₽

Смеси 20х20

Acquario Acquario Acquario 24 661,06 ₽
Brigitte Brigitte Brigitte 21 722,72 ₽
Cecilia Cecilia Cecilia 21 722,72 ₽
Chiara Chiara Chiara 21 722,72 ₽
Cleopatra Cleopatra Cleopatra 26 654,94 ₽
Enrica Enrica Enrica 22 877,07 ₽
Esterina Esterina Esterina 26 654,94 ₽
Grace Grace Grace 21 722,72 ₽
Iside Iside Iside 21 722,72 ₽
L'Elba L'Elba L'Elba 24 661,06 ₽
Lavinia Lavinia Lavinia 16 685,57 ₽
Lidia Lidia Lidia 22 877,07 ₽
Liz Liz Liz 21 722,72 ₽
Madagascar Madagascar Madagascar 24 661,06 ₽
Marilyn Marilyn Marilyn 21 722,72 ₽
Marlene Marlene Marlene 21 932,61 ₽
Marta Marta Marta 22 877,07 ₽
Nefertiti Nefertiti Nefertiti 26 654,94 ₽
New Cipro New Cipro New Cipro 24 661,06 ₽
Paola Paola Paola 21 932,61 ₽
Paolina Paolina Paolina 26 654,94 ₽
Roberta Roberta Roberta 16 685,57 ₽
Sophia Sophia Sophia 21 932,61 ₽
Teresa Teresa Teresa 22 877,07 ₽